# 智慧医养系统 模块规划总览

> 本文档基于《(首期开发需求确认)智慧医养.md》与《mall 文件夹现状分析报告 × 智慧医养需求契合度.md》两份源文档综合整理，作为全部27个子模块规划文档的索引与决策依据。

------

## 一、项目背景

智慧医养系统旨在构建覆盖"居家—社区—机构"三级养老服务的数字化平台，整合政府监管、老人服务、服务商运营、健康管理、IoT设备、医保结算等多维度能力。

现有技术资产（mall平台）基于 **uni-app（uvue/UTS）+ Supabase + PostgreSQL** 构建，覆盖消费者/商家/骑手/客服/管理员五大角色，具备完整的电商流转能力。

智慧医养系统的建设，需在评估 mall 现有能力基础上，明确"直接复用""扩展复用"与"独立建设"三种建设路径，合理规避重复投入与架构污染。

------

## 二、建设路径分类说明

| 等级 | 标识   | 含义                                    | 建设路径                      |
| ---- | ------ | --------------------------------------- | ----------------------------- |
| A    | 高契合 | mall 核心能力直接覆盖，局部扩展即可投产 | mall 内扩展                   |
| B    | 中契合 | mall 提供基础骨架，需补充行业专属业务层 | mall + 独立微服务             |
| C    | 低契合 | mall 仅有碎片化参考价值，需大量定制开发 | mall + 独立微服务（部分复用） |
| D    | 不适配 | mall 电商架构与该系统领域存在根本性差异 | 独立系统建设                  |

------

## 三、27个模块总览

### 3.1 智慧医养系统（16个模块）

| 编号 | 模块名称                           | 契合度 | 建设路径          | 优先级 | 规划文档                                                     |
| ---- | ---------------------------------- | ------ | ----------------- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 01   | 智慧医养政府监管系统               | D      | 独立系统          | P2     | [01-智慧医养政府监管系统-模块规划.md](./01-智慧医养政府监管系统-模块规划.md) |
| 02   | 智慧医养数据库系统                 | D      | 独立系统          | P2     | [02-智慧医养数据库系统-模块规划.md](./02-智慧医养数据库系统-模块规划.md) |
| 03   | 智慧医养定期巡访系统               | D      | 独立系统          | P2     | [03-智慧医养定期巡访系统-模块规划.md](./03-智慧医养定期巡访系统-模块规划.md) |
| 04   | 智慧康养政府及上级企业审批业务系统 | D      | 独立系统          | P2     | [04-智慧康养政府及上级企业审批业务系统-模块规划.md](./04-智慧康养政府及上级企业审批业务系统-模块规划.md) |
| 05   | 智慧康养系统管理中心               | D      | 独立系统          | P1     | [05-智慧康养系统管理中心-模块规划.md](./05-智慧康养系统管理中心-模块规划.md) |
| 06   | 智慧康养呼叫中心系统               | D      | 独立系统          | P1     | [06-智慧康养呼叫中心系统-模块规划.md](./06-智慧康养呼叫中心系统-模块规划.md) |
| 07   | 养老需求及老人情况评估系统         | D      | 独立系统          | P1     | [07-养老需求及老人情况评估系统-模块规划.md](./07-养老需求及老人情况评估系统-模块规划.md) |
| 08   | 智慧康养健康管理系统               | D      | 独立系统          | P2     | [08-智慧康养健康管理系统-模块规划.md](./08-智慧康养健康管理系统-模块规划.md) |
| 09   | 智慧康养安全系统                   | D      | 独立系统          | P2     | [09-智慧康养安全系统-模块规划.md](./09-智慧康养安全系统-模块规划.md) |
| 10   | 智慧康养居家养老管理系统           | C      | mall + 独立微服务 | P1     | [10-智慧康养居家养老管理系统-模块规划.md](./10-智慧康养居家养老管理系统-模块规划.md) |
| 11   | 智慧康养服务商管理系统             | B      | mall + 独立微服务 | P1     | [11-智慧康养服务商管理系统-模块规划.md](./11-智慧康养服务商管理系统-模块规划.md) |
| 12   | 智慧康养志愿者管理系统             | D      | 独立系统          | P2     | [12-智慧康养志愿者管理系统-模块规划.md](./12-智慧康养志愿者管理系统-模块规划.md) |
| 13   | 智慧康养短信平台系统               | C→独立 | 独立微服务        | P1     | [13-智慧康养短信平台系统-模块规划.md](./13-智慧康养短信平台系统-模块规划.md) |
| 14   | 智慧康养社区助餐可视化系统         | B      | mall + 独立微服务 | P1     | [14-智慧康养社区助餐可视化系统-模块规划.md](./14-智慧康养社区助餐可视化系统-模块规划.md) |
| 15   | 家庭床位及适老化改造系统           | C      | mall + 独立微服务 | P1     | [15-家庭床位及适老化改造系统-模块规划.md](./15-家庭床位及适老化改造系统-模块规划.md) |
| 16   | 智能物联网管理系统                 | D      | 独立系统          | P2     | [16-智能物联网管理系统-模块规划.md](./16-智能物联网管理系统-模块规划.md) |

### 3.2 应用系统（7个模块）

| 编号 | 模块名称             | 契合度 | 建设路径          | 优先级 | 规划文档                                                     |
| ---- | -------------------- | ------ | ----------------- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 17   | 医保DIP智能控费      | D      | 独立系统          | P2     | [17-医保DIP智能控费-模块规划.md](./17-医保DIP智能控费-模块规划.md) |
| 18   | 长护险与居家服务管理 | C      | mall + 独立微服务 | P1     | [18-长护险与居家服务管理-模块规划.md](./18-长护险与居家服务管理-模块规划.md) |
| 19   | 医养商城             | **A**  | mall 内扩展       | **P0** | [19-医养商城-模块规划.md](./19-医养商城-模块规划.md)         |
| 20   | 慢性病管理           | D      | 独立系统          | P2     | [20-慢性病管理-模块规划.md](./20-慢性病管理-模块规划.md)     |
| 21   | 中心药房             | D      | 独立系统          | P2     | [21-中心药房-模块规划.md](./21-中心药房-模块规划.md)         |
| 22   | 人工智能服务         | D      | 独立系统          | P2     | [22-人工智能服务-模块规划.md](./22-人工智能服务-模块规划.md) |
| 23   | 全生命周期监测平台   | D      | 独立系统          | P2     | [23-全生命周期监测平台-模块规划.md](./23-全生命周期监测平台-模块规划.md) |

### 3.3 运营管理系统（1个模块）

| 编号 | 模块名称     | 契合度 | 建设路径          | 优先级 | 规划文档                                                     |
| ---- | ------------ | ------ | ----------------- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 24   | 运营管理系统 | B      | mall + 独立微服务 | **P0** | [24-运营管理系统-模块规划.md](./24-运营管理系统-模块规划.md) |

### 3.4 中台能力层（3个模块）

| 编号 | 模块名称 | 契合度 | 建设路径 | 优先级 | 规划文档                                             |
| ---- | -------- | ------ | -------- | ------ | ---------------------------------------------------- |
| 25   | 业务中台 | D      | 独立系统 | P1     | [25-业务中台-模块规划.md](./25-业务中台-模块规划.md) |
| 26   | 数据中台 | D      | 独立系统 | P2     | [26-数据中台-模块规划.md](./26-数据中台-模块规划.md) |
| 27   | 技术中台 | D      | 独立系统 | P2     | [27-技术中台-模块规划.md](./27-技术中台-模块规划.md) |

------

## 四、优先级分期建议

### P0 优先（首期必做）

| 模块            | 理由                                          |
| --------------- | --------------------------------------------- |
| 19-医养商城     | mall 高契合，快速产生商业价值，验证平台可行性 |
| 24-运营管理系统 | 支撑所有业务线运营，是整个平台的管理骨架      |

### P1 优先（首期同步推进）

| 模块            | 理由                                        |
| --------------- | ------------------------------------------- |
| 05-系统管理中心 | 基础权限与机构管理，所有系统依赖            |
| 06-呼叫中心     | 养老服务核心入口，SOS急救和服务调度关键路径 |
| 07-评估系统     | 老人服务的评估入口，长护险/补贴核定前置     |
| 10-居家养老管理 | 最大用户群体，订单+档案+家庭医生            |
| 11-服务商管理   | B2B/B2G服务供给侧，服务商履约能力来源       |
| 13-短信平台     | 系统级基础设施，全平台通知依赖              |
| 14-社区助餐     | 易标杆，可视化大屏具备招商展示价值          |
| 15-家庭床位改造 | 政策补贴窗口，申请+审核+上门服务闭环        |
| 18-长护险       | 医保结算通道，商业价值高，政策驱动          |
| 25-业务中台     | 统一身份与多角色权限是P0/P1模块的基础       |

### P2 阶段（深化期）

01-政府监管、02-数据库、03-定期巡访、04-审批业务、08-健康管理、09-安全系统、12-志愿者管理、16-IoT管理、17-医保DIP、20-慢性病管理、21-中心药房、22-AI服务、23-全生命周期监测、26-数据中台、27-技术中台

------

## 五、mall 现有能力可复用清单

| 能力域         | 具体能力                    | 可复用模块               |
| -------------- | --------------------------- | ------------------------ |
| 用户认证       | 微信登录、手机验证、JWT     | 全部模块用户端           |
| 商品管理       | 商品CRUD、SKU体系、分类管理 | 19-医养商城              |
| 订单全生命周期 | 下单/付款/发货/退款         | 19-医养商城、14-社区助餐 |
| 支付体系       | 微信/支付宝/钱包/积分       | 19-医养商城、14-社区助餐 |
| 物流配送       | 配送员端、轨迹追踪          | 19-医养商城、14-社区助餐 |
| 营销工具       | 优惠券/积分/会员/推荐       | 19-医养商城              |
| 商家入驻       | 商家资质审核、商品上架      | 11-服务商管理（参考）    |
| 工单/客服      | 工单流转、消息通知          | 06-呼叫中心（参考）      |
| RBAC           | 角色权限管理                | 05-系统管理中心（参考）  |
| 数据分析       | 16个统计服务                | 24-运营管理系统          |

------

## 六、mall 缺失的核心能力（全部需新建）

- 老人档案与家庭关系管理（EMR前置）
- 护理记录与照护评估量表（ADL/MMSE）
- GPS服务签到与电子签名（长护险合规）
- IoT设备接入层（MQTT、边缘计算）
- GIS地理围栏（防走失/服务范围管控）
- 审批工作流引擎（多级审批管理）
- 呼叫中心CTI接口（来电弹屏、录音）
- HL7/FHIR 医疗互操作协议
- 医保结算接口（各省统筹医保API）
- 长护险险种规则引擎
- 民政补贴核算与拨付
- 区块链存证（时间银行、数据可信）
- 政务大屏 / GIS可视化（ECharts + AMap高级API）
- 视频监控流媒体接入

------

## 七、文档使用说明

1. 每个子模块规划文档均遵循统一的12节结构，便于横向比较与评审
2. "与现有 mall 的关系"章节明确区分"可复用"与"须独立"，避免架构污染
3. 标注"⚠️ 待确认"的内容需在需求细化阶段与业务方/政府方再次确认
4. 所有规划文档均基于需求文档内容整理，未添加源文档未提及的功能

------

_生成时间：基于第一期需求确认文档_
_文档版本：v1.0_