consumer模块完成度95%,能编译在安卓端运行,在解决数据获取和页面布局问题
This commit is contained in:
@@ -113,34 +113,163 @@
|
||||
| `selected` | Boolean | 是否勾选 | 购物车状态 |
|
||||
| `created_at` | Timestamp | 创建时间 | |
|
||||
|
||||
### 3.2 订单主表 (`ml_orders`) (推测结构)
|
||||
### 3.2 订单主表 (`ml_orders`)
|
||||
商家端处理订单的核心表。
|
||||
|
||||
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| `id` | UUID | 主键 | |
|
||||
| `order_no` | VARCHAR | 订单号 | 唯一业务单号 |
|
||||
| `user_id` | UUID | 用户 ID | |
|
||||
| `merchant_id` | UUID | 商家 ID | |
|
||||
| `order_no` | Text | 订单号 | 唯一业务单号 |
|
||||
| `total_amount` | Numeric | 订单总金额 | |
|
||||
| `pay_amount` | Numeric | 实付金额 | |
|
||||
| `status` | Integer | 订单状态 | 0: 待付款, 1: 待发货, 2: 待收货, 3: 已完成, -1: 已取消 |
|
||||
| `address_snapshot` | JSONB | 收货地址快照 | 下单时的地址信息 |
|
||||
| `remark` | Text | 订单备注 | |
|
||||
| `created_at` | Timestamp | 下单时间 | |
|
||||
| `product_amount` | NUMERIC | 商品金额 | 默认0 |
|
||||
| `discount_amount` | NUMERIC | 优惠金额 | |
|
||||
| `shipping_fee` | NUMERIC | 运费 | |
|
||||
| `total_amount` | NUMERIC | 订单总金额 | |
|
||||
| `paid_amount` | NUMERIC | 实付金额 | |
|
||||
| `shipping_address` | JSONB | 收货地址 | |
|
||||
| `order_status` | INTEGER | 订单状态 | 1:待付款, 2:待发货, 3:待收货, 4:已完成, 5:已取消, 0:退款中, -1:已取消 |
|
||||
| `payment_status` | INTEGER | 支付状态 | 默认1 |
|
||||
| `shipping_status` | INTEGER | 发货状态 | 默认1 |
|
||||
| `paid_at` | TIMESTAMP | 支付时间 | |
|
||||
| `shipped_at` | TIMESTAMP | 发货时间 | |
|
||||
| `delivered_at` | TIMESTAMP | 收货时间 | |
|
||||
| `completed_at` | TIMESTAMP | 完成时间 | |
|
||||
| `remark` | TEXT | 订单备注 | |
|
||||
| `merchant_memo` | TEXT | 商家备注 | |
|
||||
| `cancel_reason` | TEXT | 取消原因 | |
|
||||
| `created_at` | TIMESTAMP | 创建时间 | 默认now() |
|
||||
| `updated_at` | TIMESTAMP | 更新时间 | |
|
||||
| `cid` | INTEGER | 序号 | |
|
||||
| `payment_method` | VARCHAR | 支付方式 | |
|
||||
| `payment_time` | TIMESTAMP | 支付时间 | |
|
||||
| `shipping_company` | VARCHAR | 物流公司 | 商家端发货填写 |
|
||||
| `tracking_number` | VARCHAR | 物流单号 | 商家端发货填写 |
|
||||
|
||||
### 3.3 订单项表 (`ml_order_items`) (推测结构)
|
||||
### 3.3 订单项表 (`ml_order_items`)
|
||||
|
||||
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| `id` | UUID | 主键 | |
|
||||
| `order_id` | UUID | 订单 ID | |
|
||||
| `product_id` | UUID | 商品 ID | |
|
||||
| `sku_id` | UUID | SKU ID | |
|
||||
| `product_name` | Text | 商品名称快照 | |
|
||||
| `price` | Numeric | 成交单价 | |
|
||||
| `quantity` | Integer | 购买数量 | |
|
||||
| `sku_snapshot` | JSONB | 规格快照 | |
|
||||
| `sku_id` | UUID | SKU ID | 可空 |
|
||||
| `product_name` | VARCHAR | 商品名称快照 | |
|
||||
| `sku_name` | VARCHAR | SKU名称 | 可空 |
|
||||
| `specifications` | JSONB | 规格信息 | 默认{} |
|
||||
| `image_url` | TEXT | 商品图片 | 可空 |
|
||||
| `price` | NUMERIC | 成交单价 | |
|
||||
| `quantity` | INTEGER | 购买数量 | |
|
||||
| `total_amount` | NUMERIC | 小计金额 | |
|
||||
| `created_at` | TIMESTAMP | 创建时间 | |
|
||||
| `sku_snapshot` | JSONB | SKU快照 | 默认{} |
|
||||
|
||||
### 3.4 订单详情视图 (`ml_orders_detail_view`)
|
||||
订单联合查询视图。
|
||||
|
||||
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| `id` | UUID | 主键 | |
|
||||
| `order_no` | VARCHAR | 订单号 | |
|
||||
| `user_id` | UUID | 用户 ID | |
|
||||
| `merchant_id` | UUID | 商家 ID | |
|
||||
| `product_amount` | NUMERIC | 商品金额 | |
|
||||
| `discount_amount` | NUMERIC | 优惠金额 | |
|
||||
| `shipping_fee` | NUMERIC | 运费 | |
|
||||
| `total_amount` | NUMERIC | 订单总金额 | |
|
||||
| `paid_amount` | NUMERIC | 实付金额 | |
|
||||
| `shipping_address` | JSONB | 收货地址 | |
|
||||
| `order_status` | INTEGER | 订单状态 | |
|
||||
| `payment_status` | INTEGER | 支付状态 | |
|
||||
| `shipping_status` | INTEGER | 发货状态 | |
|
||||
| `paid_at` | TIMESTAMP | 支付时间 | |
|
||||
| `shipped_at` | TIMESTAMP | 发货时间 | |
|
||||
| `delivered_at` | TIMESTAMP | 收货时间 | |
|
||||
| `completed_at` | TIMESTAMP | 完成时间 | |
|
||||
| `remark` | TEXT | 订单备注 | |
|
||||
| `merchant_memo` | TEXT | 商家备注 | |
|
||||
| `cancel_reason` | TEXT | 取消原因 | |
|
||||
| `created_at` | TIMESTAMP | 创建时间 | |
|
||||
| `updated_at` | TIMESTAMP | 更新时间 | |
|
||||
| `customer_name` | VARCHAR | 客户姓名 | |
|
||||
| `customer_phone` | TEXT | 客户电话 | |
|
||||
| `merchant_name` | VARCHAR | 商家名称 | |
|
||||
| `shop_name` | VARCHAR | 店铺名称 | |
|
||||
| `order_status_name` | TEXT | 订单状态名称 | |
|
||||
| `payment_status_name` | TEXT | 支付状态名称 | |
|
||||
|
||||
### 3.5 支付订单表 (`pay_order`)
|
||||
支付网关订单表。
|
||||
|
||||
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| `id` | BIGINT | 主键 | |
|
||||
| `merchant_id` | BIGINT | 商户ID | |
|
||||
| `app_id` | BIGINT | 应用ID | |
|
||||
| `channel_id` | BIGINT | 渠道ID | 可空 |
|
||||
| `channel_code` | VARCHAR | 渠道编码 | 可空 |
|
||||
| `merchant_order_id` | VARCHAR | 商户订单号 | |
|
||||
| `subject` | VARCHAR | 订单标题 | |
|
||||
| `body` | VARCHAR | 订单描述 | |
|
||||
| `notify_url` | VARCHAR | 通知地址 | |
|
||||
| `notify_status` | SMALLINT | 通知状态 | |
|
||||
| `amount` | BIGINT | 金额 | |
|
||||
| `channel_fee_rate` | DOUBLE | 渠道费率 | 可空 |
|
||||
| `channel_fee_amount` | BIGINT | 渠道手续费 | 可空 |
|
||||
| `status` | SMALLINT | 状态 | |
|
||||
| `user_ip` | VARCHAR | 用户IP | |
|
||||
| `expire_time` | TIMESTAMP | 过期时间 | |
|
||||
| `success_time` | TIMESTAMP | 成功时间 | 可空 |
|
||||
| `notify_time` | TIMESTAMP | 通知时间 | 可空 |
|
||||
| `success_extension_id` | BIGINT | 成功扩展ID | 可空 |
|
||||
| `refund_status` | SMALLINT | 退款状态 | |
|
||||
| `refund_times` | SMALLINT | 退款次数 | |
|
||||
| `refund_amount` | BIGINT | 退款金额 | |
|
||||
| `channel_user_id` | VARCHAR | 渠道用户ID | 可空 |
|
||||
| `channel_order_no` | VARCHAR | 渠道订单号 | 可空 |
|
||||
| `creator` | VARCHAR | 创建人 | 可空 |
|
||||
| `create_time` | TIMESTAMP | 创建时间 | |
|
||||
| `updater` | VARCHAR | 更新人 | 可空 |
|
||||
| `update_time` | TIMESTAMP | 更新时间 | |
|
||||
| `deleted` | SMALLINT | 删除标记 | 默认0 |
|
||||
| `tenant_id` | BIGINT | 租户ID | 默认0 |
|
||||
|
||||
### 3.6 支付订单扩展表 (`pay_order_extension`)
|
||||
支付订单扩展信息表。
|
||||
|
||||
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| `id` | BIGINT | 主键 | |
|
||||
| `no` | VARCHAR | 支付流水号 | |
|
||||
| `order_id` | BIGINT | 支付订单ID | |
|
||||
| `channel_id` | BIGINT | 渠道ID | |
|
||||
| `channel_code` | VARCHAR | 渠道编码 | |
|
||||
| `user_ip` | VARCHAR | 用户IP | |
|
||||
| `status` | SMALLINT | 状态 | |
|
||||
| `channel_extras` | VARCHAR | 渠道额外信息 | 可空 |
|
||||
| `channel_notify_data` | VARCHAR | 渠道通知数据 | 可空 |
|
||||
| `creator` | VARCHAR | 创建人 | 可空 |
|
||||
| `create_time` | TIMESTAMP | 创建时间 | |
|
||||
| `updater` | VARCHAR | 更新人 | 可空 |
|
||||
| `update_time` | TIMESTAMP | 更新时间 | |
|
||||
| `deleted` | SMALLINT | 删除标记 | 默认0 |
|
||||
| `tenant_id` | BIGINT | 租户ID | 默认0 |
|
||||
|
||||
### 3.7 库存订单表 (`stock_orders`)
|
||||
库存相关订单表。
|
||||
|
||||
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| `id` | UUID | 主键 | |
|
||||
| `simulation_id` | UUID | 模拟ID | 可空 |
|
||||
| `symbol` | TEXT | 交易标的 | |
|
||||
| `side` | TEXT | 交易方向 | |
|
||||
| `qty` | NUMERIC | 数量 | |
|
||||
| `price` | NUMERIC | 价格 | 可空 |
|
||||
| `status` | TEXT | 状态 | 默认created |
|
||||
| `placed_at` | TIMESTAMP | 下单时间 | |
|
||||
| `executed_at` | TIMESTAMP | 执行时间 | 可空 |
|
||||
| `fee` | NUMERIC | 手续费 | 默认0 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
Reference in New Issue
Block a user