Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
b6200cda28 前端各页面对接数据 2026-02-02 17:34:31 +08:00
d57592ca7d 继续完善 2026-01-30 17:29:02 +08:00
ab038ec029 consumer模块完成度85%,连接服务器supabase,新建相关表 2026-01-29 17:28:47 +08:00
a4fa00c935 consumer模块完成度85%,测试连接supabase 2026-01-28 17:28:50 +08:00
66aa909193 提交昨晚至今早的修改2 2026-01-28 10:56:43 +08:00
af316e6d94 提交昨晚至今早的修改 2026-01-28 10:46:54 +08:00
comlibmb
7618e4188b Merge remote-tracking branch 'origin/cyh666666/consumer' 2026-01-28 09:06:25 +08:00
comlibmb
d542f74445 Merge huangzhenbao-admin into main and fix config 2026-01-27 21:43:26 +08:00
4ab722a118 继续完善购物逻辑闭环,consumer模块完成度80% 2026-01-27 17:33:39 +08:00
comlibmb
3fbd9a2b3d 接入数据库 2026-01-26 21:34:17 +08:00
f2f208f258 继续完善购物逻辑闭环,consumer模块完成度75% 2026-01-26 17:15:51 +08:00
be90f1213b 继续补充功能页面,consumer模块完成度70% 2026-01-26 08:16:41 +08:00
b6ad549737 初步构建起页面布局 2026-01-23 17:55:26 +08:00
0ed62a8258 20260123new 2026-01-23 17:31:07 +08:00
b634c762b3 20260123 2026-01-23 16:47:05 +08:00
comlibmb
fdbee0fa32 登录注册/数据分析 2026-01-22 21:15:02 +08:00
73498128dd feat: 初次提交我的项目代码 2026-01-22 17:07:39 +08:00
comlibmb
d7f95f7fa5 项目从akmon迁入到mall 2026-01-21 12:12:22 +08:00