162 lines
9.2 KiB
Markdown
162 lines
9.2 KiB
Markdown
# 慢性病管理 模块规划
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. 模块定位
|
||
|
||
慢性病管理系统是面向**老年慢性病患者(高血压/糖尿病/冠心病等)全病程管理**的专业医疗信息化系统,覆盖患者服务端、移动医生端、医生工作站(嵌入HIS)和医院管理端四个角色视图,实现慢性病的早期筛查、连续监测、规范治疗、用药提醒和复诊管理。
|
||
|
||
本系统是连接"居家健康监测"(健康管理08)与"专业医疗诊疗"之间的慢病管理中间层,也是医养结合战略的核心医疗侧体现。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. 建设目标
|
||
|
||
1. 为慢性病患者(老人)提供自我健康管理工具(用药提醒/血压血糖记录/随访提醒)
|
||
2. 支持移动医生端随时查看患者健康数据、开具随访计划
|
||
3. 嵌入HIS的医生工作站,实现慢病管理与日常诊疗一体化
|
||
4. 提供医院管理端的慢病患者群组分析和质量控制
|
||
5. 打通健康管理(08)的体征数据,实现慢病异常早预警
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. 核心功能范围
|
||
|
||
### 3.1 一级模块
|
||
|
||
- 患者服务端
|
||
- 移动医生端
|
||
- 医生工作站(嵌入HIS)
|
||
- 医院管理端
|
||
|
||
### 3.2 二级模块
|
||
|
||
- **患者服务端**:慢病档案、用药清单与提醒、血压/血糖自测记录、随访提醒、复诊预约、健康教育(文章/视频)
|
||
- **移动医生端**:我的患者列表、患者健康趋势、随访记录、在线问诊、处方开具(⚠️ 需互联网医院资质)
|
||
- **医生工作站(HIS嵌入)**:慢病患者库、慢病路径管理、历史随访记录、与HIS医嘱联动
|
||
- **医院管理端**:科室慢病患者统计、达标率分析、医生绩效(随访完成率)、质量控制报表
|
||
|
||
### 3.3 核心功能说明
|
||
|
||
| 功能 | 描述 | 前提条件 |
|
||
| ---------- | ---------------------------------------------- | ----------------------------- |
|
||
| 慢病档案 | 基于老人档案(02)扩展,增加主诊断/用药/手术史 | 老人档案(02)就绪 |
|
||
| 用药提醒 | 按处方设置每日多次用药提醒,支持家属勾选确认 | 处方数据来源(HIS或手动录入) |
|
||
| 随访计划 | 医生设置随访时间表,系统提醒患者和医生双方 | 医生工作站在HIS中就绪 |
|
||
| 在线问诊 | 图文/视频问诊(需互联网医院牌照) | ⚠️ 需互联网医院资质 |
|
||
| 处方开具 | 电子处方(需与医保处方流转系统对接) | ⚠️ 需互联网处方资质 |
|
||
| 达标率分析 | 基于血压/血糖控制目标的患者达标率统计 | 患者体征数据积累足够 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. 与现有 mall 的关系
|
||
|
||
**契合度:D(不适配)**
|
||
|
||
mall 是通用电商平台,不具备任何慢性病管理能力:
|
||
|
||
| 能力需求 | mall 现状 | 结论 |
|
||
| ---------------------------- | --------- | ------------------- |
|
||
| 慢病档案(诊断/用药/手术史) | 无 | 须独立建设 |
|
||
| 随访计划管理 | 无 | 须独立建设 |
|
||
| 医生工作站(HIS集成) | 无 | 须独立建设 |
|
||
| 互联网问诊/处方 | 无 | 须独立建设(+资质) |
|
||
| 达标率统计分析 | 无 | 须独立建设 |
|
||
| 医学体征趋势分析 | 无 | 须独立建设 |
|
||
|
||
mall 是通用电商平台,不具备慢性病管理和医疗诊疗专业能力,强行堆入会导致数据合规失控和医疗责任风险。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. 规划判断
|
||
|
||
**独立系统建设(专业医疗信息化系统)**
|
||
|
||
- 患者端:uni-app(小程序+H5)
|
||
- 医生端:uni-app(移动端)+ Vue3 Web(工作站)
|
||
- 管理端:Vue3 Web
|
||
- HIS集成:通过HL7/FHIR接口与现有HIS系统对接
|
||
- **互联网医院牌照**:在线问诊和处方需要机构具备互联网医院资质(⚠️ 非技术问题,需提前规划)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. 需新增业务能力
|
||
|
||
1. **慢病路径管理**:标准化慢病管理路径(高血压/糖尿病/冠心病等),按路径执行随访
|
||
2. **体征数据整合**:整合健康管理(08)的IoT体征数据,提供医生视角的患者健康时间轴
|
||
3. **随访计划执行**:自动生成随访任务提醒,记录随访完成情况
|
||
4. **处方流转**:电子处方→药房取药/配送(联动中心药房21和医养商城19)
|
||
5. **患者教育内容**:慢病自我管理科普内容(文章/视频/问卷)
|
||
6. **质量控制**:科室或机构维度的慢病管理质量报表
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 7. 需新增数据模型
|
||
|
||
| 模型 | 关键字段 |
|
||
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `chronic_disease_profile` | elder_id, disease_code(ICD-10), diagnosis_date, severity, medications(JSONB), doctor_id |
|
||
| `medication_reminder` | id, profile_id, drug_name, dosage, frequency, reminder_times(array), is_active |
|
||
| `followup_plan` | id, profile_id, doctor_id, cycle(月/季), next_date, items(JSONB) |
|
||
| `followup_record` | id, plan_id, actual_date, method, vitals(JSONB), notes, doctor_id |
|
||
| `online_consultation` | id, patient_id, doctor_id, consult_type, status, prescription_id, started_at |
|
||
| `e_prescription` | id, consultation_id, drug_list(JSONB), dispensed_at, pharmacy_id |
|
||
| `disease_control_target` | disease_code, metric_type, target_min, target_max, unit |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 8. 需新增技术栈 / 第三方能力 / 中间件
|
||
|
||
| 类别 | 技术选型 | 用途 |
|
||
| ---------- | --------------------------------- | ----------------- |
|
||
| 医疗互操作 | HL7 FHIR R4 | 与HIS系统数据交换 |
|
||
| 视频问诊 | 腾讯云TRTC / 声网 | 在线视频问诊 |
|
||
| 处方流转 | 各省处方流转平台接口(⚠️ 待确认) | 电子处方外配 |
|
||
| 电子病历 | 符合电子病历规范(卫生部标准) | 随访记录规范存储 |
|
||
| 推送 | 微信模板消息 | 用药/随访提醒 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 9. 外部系统对接关系
|
||
|
||
| 对接方 | 内容 | 说明 |
|
||
| ---------------- | ----------------------------- | ------------- |
|
||
| 健康管理(08) | 患者体征数据(血压/血糖时序) | 内部API |
|
||
| 中心药房(21) | 电子处方流转取药 | 内部API |
|
||
| 医养商城(19) | 处方药品配送 | 内部API |
|
||
| 数据库系统(02) | 老人档案基础数据 | 内部API |
|
||
| 机构HIS系统 | 医嘱、诊断记录共享 | HL7 FHIR |
|
||
| 处方流转平台 | 电子处方外配(各省平台不同) | ⚠️ 待确认接口 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 10. 风险与边界
|
||
|
||
| 风险 | 说明 | 应对 |
|
||
| ----------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
|
||
| 互联网医院资质 | 在线问诊/处方需机构具备互联网医院牌照 | ⚠️ 需提前规划资质申请,技术可先建设 |
|
||
| 电子处方合规 | 处方须医生电子签名,且不得泄露 | CA电子签名(国密)+ 加密存储 |
|
||
| 医疗责任风险 | 平台提供建议而非诊断,界限须清晰 | 系统界面明确"本系统提供慢病辅助管理,不能替代问诊" |
|
||
| 数据合规 | 病历属于最高级别个人敏感数据 | 等保三级 + 国密 + 数据不出境 |
|
||
| 边界:不含急诊/住院管理 | 本系统管理慢性病,急性期就诊须到医院,不在系统范围内 | 明确功能边界 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 11. 实施优先级与分期建议
|
||
|
||
**优先级:P2**
|
||
|
||
| 分期 | 内容 | 前置条件 |
|
||
| ------ | ---------------------------------------------- | ---------------------------------- |
|
||
| 第一期 | 慢病档案 + 用药提醒 + 随访计划(无需医院资质) | 老人档案(02)、健康数据(08)就绪 |
|
||
| 第二期 | 医生工作站 + HIS集成 + 随访记录 | HIS系统确认、接口规范 |
|
||
| 第三期 | 在线问诊 + 电子处方 + 处方外配 | 互联网医院资质获取 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 12. 结论
|
||
|
||
慢性病管理系统是医养结合战略的医疗侧核心,其慢病路径、HIS集成、互联网问诊等能力在 mall 中完全缺失,**必须独立建设**。
|
||
|
||
建议第一期先建设不依赖医院资质的功能(慢病档案/用药提醒/随访提醒),快速给老人提供价值;互联网问诊和电子处方依赖资质准备,作为后续阶段叠加。
|