174 lines
10 KiB
Markdown
174 lines
10 KiB
Markdown
# 中心药房 模块规划
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. 模块定位
|
||
|
||
中心药房系统是面向**养老机构/医疗机构**的专业药事管理系统,覆盖药库(仓储)管理、门诊药房、住院药房、医养商城药房(线上配送)和共享中心药房(省阳采平台对接),实现药品的全生命周期管理(采购→入库→发药→追溯)。
|
||
|
||
本系统是典型的医疗信息化专业系统,需满足《药品管理法》《医院信息系统基本功能规范》等法规要求,并对接国家药品追溯系统和省级阳光采购平台。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. 建设目标
|
||
|
||
1. 实现药库(院内药房仓储)的精细化管理(批次/效期/库存预警)
|
||
2. 落地门诊药房配药发药流程(医嘱核对→调配→发药→签收)
|
||
3. 管理住院药房的口服/静脉用药(摆药→送药→核对)
|
||
4. 对接医养商城,实现处方药线上购买与配送(⚠️ 需处方流转资质)
|
||
5. 接入共享中心药房模式(省阳光采购平台对接)
|
||
6. 实现药品全程追溯码管理
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. 核心功能范围
|
||
|
||
### 3.1 一级模块
|
||
|
||
- 药库管理
|
||
- 门诊药房
|
||
- 住院药房
|
||
- 医养商城药房(处方流转)
|
||
- 药品预警管理
|
||
- 耗材管理
|
||
- 设备管理(药房设备)
|
||
- 共享中心药房(省阳采)
|
||
- 药品追溯码管理
|
||
|
||
### 3.2 二级模块
|
||
|
||
- **药库管理**:药品采购入库、供应商管理、批次/效期管理、库存盘点、库存调拨
|
||
- **门诊药房**:处方审核(药师审核)、调配出药、发药记录、用药指导
|
||
- **住院药房**:摆药单生成、口服药摆药、静脉配药(PIVAS)、送药核对
|
||
- **商城药房**:处方上传审核、线上付款、配送或自取、处方单存档
|
||
- **药品预警**:近效期预警(3/6/12个月)、低库存预警、过期药品管理
|
||
- **耗材管理**:医用耗材入库/发放/盘点
|
||
- **设备管理**:药房设备台账(发药机/冰箱/保险柜)维护记录
|
||
- **省阳采对接**:目录对接、在线采购、回款管理
|
||
- **药品追溯**:条码扫描入库、发药扫码、药监局追溯系统上报
|
||
|
||
### 3.3 核心功能说明
|
||
|
||
| 功能 | 描述 | 合规要点 |
|
||
| -------------------- | ---------------------------------------------- | -------------------------------- |
|
||
| 处方审核(四查十对) | 药师审核处方(查处方/查药品/查配伍/查用法) | 《处方管理办法》要求 |
|
||
| 处方流转 | 电子处方→线上购药→外配药房发药 | 需互联网医院+处方流转资质 |
|
||
| 药品追溯码 | 每个药品包装扫码入库,发药时再次扫码,上报药监 | 《药品追溯条例》要求 |
|
||
| 近效期预警 | 批次效期提前预警,触发优先发药或退货 | GMP/GSP规范 |
|
||
| 省阳采对接 | 按省级阳光采购平台目录采购、回款 | 各省采购平台接口(⚠️ 差异大) |
|
||
| 高警讯药品管理 | 高危药品的特殊存储和发药记录 | 国家卫健委《高警讯药品管理规范》 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. 与现有 mall 的关系
|
||
|
||
**契合度:D(不适配)**
|
||
|
||
mall 有商品管理和库存体系,表面上与药库管理有相似性,但存在根本质的差异:
|
||
|
||
| 能力需求 | mall 现状 | 结论 |
|
||
| -------------------- | -------------- | ----------------- |
|
||
| 药品批次/效期管理 | 商品无批次概念 | 须独立建设 |
|
||
| 处方审核(四查十对) | 无 | 须独立建设 |
|
||
| 药品追溯码系统 | 无 | 须独立建设 |
|
||
| 医嘱-处方联动 | 无 | 须独立(依赖HIS) |
|
||
| 省阳采平台对接 | 无 | 须独立建设 |
|
||
| 药监局接口上报 | 无 | 须独立建设 |
|
||
| 高警讯药品管理 | 无 | 须独立建设 |
|
||
|
||
mall 是通用电商平台,不具备药事管理专业能力,强行堆入会导致数据合规失控和药品安全风险。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. 规划判断
|
||
|
||
**独立系统建设(专业药事管理系统)**
|
||
|
||
- 药师/仓库端:Vue3 PC Web(主要使用场景为院内PC)
|
||
- 移动辅助端:uni-app(送药/盘点扫码)
|
||
- 与慢性病管理(20)和HIS系统通过HL7接口对接处方数据
|
||
- **建议评估采购成熟的HIS药房模块**,而非全自研
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. 需新增业务能力
|
||
|
||
1. **药品主数据库**:国家药品编码(YPH)、通用名/商品名、剂型、规格、价格
|
||
2. **批次管理**:每个批次独立追踪(批号/生产日期/效期/供应商/入库单号)
|
||
3. **处方审核引擎**:内置配伍禁忌数据库、用药剂量校验
|
||
4. **药品追溯码接入**:国家药品监管局追溯系统API(各省接口统一程度待确认)
|
||
5. **省阳采对接**:采购申请→省平台下单→入库核对→回款管理
|
||
6. **共享药房能力**:多机构共享一个中心药房,按机构分账
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 7. 需新增数据模型
|
||
|
||
| 模型 | 关键字段 |
|
||
| --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `drug_master` | id, national_code(YPH), generic_name, brand_name, dosage_form, specification, unit, category |
|
||
| `drug_batch` | id, drug_id, batch_no, manufacturer, produce_date, expire_date, purchase_price, quantity_in, quantity_out |
|
||
| `drug_stock` | drug_id, location_id, available_qty, locked_qty, last_updated |
|
||
| `prescription_review` | id, prescription_id, pharmacist_id, review_result, issues(JSONB), reviewed_at |
|
||
| `drug_dispensing` | id, prescription_id, batch_id, qty, dispensed_by, dispensed_at, patient_id |
|
||
| `drug_trace_record` | id, drug_id, trace_code, event_type(in/out/dispose), reported_at, report_status |
|
||
| `low_stock_alert` | drug_id, current_qty, min_qty, alert_at, handled |
|
||
| `near_expire_alert` | batch_id, expire_date, alert_days_before, alert_at, action_taken |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 8. 需新增技术栈 / 第三方能力 / 中间件
|
||
|
||
| 类别 | 技术选型 | 用途 |
|
||
| ----------- | ------------------------------------------ | --------------------- |
|
||
| 药品数据库 | 国家标准数据库(CFDA数据)或商业药品知识库 | 药品主数据 + 配伍禁忌 |
|
||
| 二维码/条码 | ZXing / 硬件扫码枪 | 药品追溯码扫描 |
|
||
| 医疗互操作 | HL7 FHIR | 与HIS/处方系统交换 |
|
||
| 省阳采平台 | 各省采购平台API(⚠️ 差异大) | 阳光采购对接 |
|
||
| 药监追溯 | 国家药品追溯系统API | 药品追溯码上报 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 9. 外部系统对接关系
|
||
|
||
| 对接方 | 内容 | 说明 |
|
||
| ------------------ | ------------------------------ | --------------------- |
|
||
| 慢性病管理(20) | 电子处方流转到中心药房 | 内部API(HL7 FHIR) |
|
||
| 医养商城(19) | 处方药线上购买,从药房出库配送 | 内部API |
|
||
| 医保DIP(17) | 药品费用数据提供给医保审核 | 内部API |
|
||
| 机构HIS系统 | 医嘱→处方→发药 | HL7 FHIR |
|
||
| 国家药监局追溯系统 | 药品码上报 | 官方API |
|
||
| 省阳光采购平台 | 采购目录对接 | ⚠️ 各省接口规范待确认 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 10. 风险与边界
|
||
|
||
| 风险 | 说明 | 应对 |
|
||
| -------------------- | ------------------------------------------------ | ---------------------------------------- |
|
||
| 药品追溯接口 | 各省药监局追溯接口进度不一 | 优先实现自建追溯记录,国家接口就绪后对接 |
|
||
| 省阳采差异 | 各省阳光采购平台接口规格不同 | 设计可配置的采购平台适配层 |
|
||
| 处方流转资质 | 需互联网处方流转资质 | ⚠️ 提前规划资质 |
|
||
| 效期管理复杂度 | 临期药品FIFO(先进先出)需严格执行 | 系统强制FIFO发药策略 |
|
||
| 边界:不含诊断和开方 | 本系统只管理处方后的药事流程,开方在HIS/慢病系统 | 明确与开方系统的接口边界 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 11. 实施优先级与分期建议
|
||
|
||
**优先级:P2**
|
||
|
||
| 分期 | 内容 | 前置条件 |
|
||
| ------ | ------------------------------------ | ---------------------------------- |
|
||
| 第一期 | 药库管理 + 门诊药房(院内流程) | HIS系统确认 |
|
||
| 第二期 | 处方流转线上化 + 商城药房 | 处方流转资质、慢性病管理(20)就绪 |
|
||
| 第三期 | 省阳采对接 + 药品追溯 + 共享中心药房 | 各省接口确认 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 12. 结论
|
||
|
||
中心药房系统是高度专业的药事管理系统,其批次/效期管理、处方审核、药品追溯等核心能力与 mall 的商品管理存在根本性差异,**必须独立建设**。
|
||
|
||
**强烈建议评估采购成熟的HIS药房模块**(如东软医疗、金仕达、卫宁健康等),大幅降低研发风险。处方流转与省阳采对接需提前开展资质申请和接口调研。
|