2026-02-02 21:45:59 +08:00
2026-02-02 21:45:59 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 21:45:59 +08:00
2026-02-02 21:45:59 +08:00
2026-01-29 17:54:35 +08:00
2026-01-26 21:34:17 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-01-30 19:00:31 +08:00
2026-01-30 19:00:31 +08:00
2026-01-30 19:00:31 +08:00
2026-01-30 19:00:31 +08:00
2026-01-30 19:00:31 +08:00
2026-01-30 19:00:31 +08:00
2026-01-30 19:00:31 +08:00
2026-01-30 19:00:31 +08:00
2026-01-30 19:00:31 +08:00
2026-01-30 19:00:31 +08:00
2026-01-30 19:00:31 +08:00
2026-01-23 17:55:26 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-01-23 17:55:26 +08:00
2026-01-28 17:54:30 +08:00
2026-01-30 19:00:31 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-01-23 17:55:26 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00
2026-02-02 20:07:37 +08:00

🛍️ Mall (uni-app / uvue)

本仓库为 uni-appuvue/uts商城项目包含消费者端、配送端、数据分析、管理后台、商家端、客服端等模块。

📦 路由与分包

本项目使用 根目录 pages.json 作为路由入口配置,并对 pages/mall/* 模块进行了分包subPackages拆分。

  • tabBar消费者端consumer5 个主入口页
  • subPackagesconsumer 非 tab 页、delivery、analytics、admin、merchant、service 等模块按业务分包

页面路径清单见:PAGES_ROUTES.md

📁 目录结构(核心)

pages/
  user/                  # 登录/注册/用户中心等公共页面
  mall/
    consumer/            # 消费者端
    delivery/            # 配送端
    analytics/           # 数据分析
    admin/               # 管理后台
    merchant/            # 商家端
    service/             # 客服端
    nfc/                 # NFC相关
components/
utils/
ak/

🚀 开发说明

  • 使用 HBuilderX 或 uni-app CLI 运行与编译
  • pages.json 中分包页面请用 uni.navigateTo 进入;uni.switchTab 仅用于 tabBar 页面

⚠️ 注意事项

  • 请避免提交本地环境相关配置(如 ak/config.uts)到仓库(已通过 .gitignore 处理)
  • 分包页面路径变更请同步更新 pages.json
Description
No description provided
Readme 52 MiB
Languages
PLpgSQL 70.3%
JavaScript 14.3%
Shell 5.6%
Vue 5%
PowerShell 2.6%
Other 2.1%